Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 20 | 3 |
Timo Becker | AB | 16 | 3 | |
3 | Benedikt Pichler | ST | 16 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 20 | 45,95 | 919 |
2 | Max Geschwill | AB | 15 | 53,4 | 801 |
3 | Finn Porath | MF | 20 | 39,7 | 794 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jann-Fiete Arp | ST | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Magnus Knudsen | MF | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 15 | 18 |
2 | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 13 |
3 | Marvin Schulz | MF | 8 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Johansson | AB | 5 | 51 | 28 | 79 | 64,56 |
2 | David Zec | AB | 5 | 41 | 25 | 66 | 62,12 |
3 | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 52 | 34 | 86 | 60,47 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 20 | 23 | 31 |
2 | Nicolai Remberg | MF | 19 | 28 | 24 |
3 | Benedikt Pichler | ST | 16 | 13 | 16 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 19 | 28 |
2 | Phil Harres | ST | 13 | 25 |
3 | Finn Porath | MF | 20 | 23 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 20 | 31 |
2 | Nicolai Remberg | MF | 19 | 24 |
3 | Benedikt Pichler | ST | 16 | 16 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 20 | 52 |
2 | Lewis Holtby | MF | 15 | 43 |
3 | Timo Becker | AB | 16 | 19 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuto Machino | ST | 18 | 7 | 1 | 0,39 |
Phil Harres | ST | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
3 | Steven Skrzybski | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 |
Finn Porath | MF | 20 | 1.497 | 16 | 4 | 9 | |
3 | Timo Becker | AB | 16 | 1.396 | 16 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Pichler | ST | 16 | 12 |
2 | Shuto Machino | ST | 18 | 5 |
3 | Phil Harres | ST | 13 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Erras | MF | 10 | 493 | 23 | 516 | 95,54 |
2 | David Zec | AB | 5 | 164 | 15 | 179 | 91,62 |
3 | Carl Johansson | AB | 5 | 197 | 25 | 222 | 88,74 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuto Machino | ST | 18 | 7 | 2 | 1 |
Phil Harres | ST | 13 | 7 | 2 | 1 | |
3 | Steven Skrzybski | MF | 12 | 3 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Harres | ST | 13 | 7 | 0,26 | 27 |
2 | Finn Porath | MF | 20 | 1 | 0,05 | 21 |
3 | Shuto Machino | ST | 18 | 7 | 0,35 | 20 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Ivezić | MF | 13 | 136,06 | 10,47 |
2 | Timo Becker | AB | 16 | 167,25 | 10,45 |
3 | David Zec | AB | 5 | 51,00 | 10,20 |