
Holstein Kiel
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Porath | MF | 29 | 4 |
2 | Timo Becker | AB | 27 | 3 |
Shūto Machino | ST | 29 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 43,43 | 1303 |
2 | Timo Becker | AB | 27 | 46,85 | 1265 |
3 | Marko Ivezić | AB | 22 | 55,64 | 1224 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Jann-Fiete Arp | ST | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
Magnus Knudsen | MF | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Holtby | MF | 23 | 25 |
2 | John Tolkin | AB | 8 | 20 |
3 | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 13 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Tolkin | AB | 8 | 47 | 29 | 76 | 61,84 |
2 | Patrick Erras | MF | 10 | 62 | 44 | 106 | 58,49 |
3 | Max Geschwill | AB | 18 | 108 | 78 | 186 | 58,06 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 39 | 41 |
2 | Finn Porath | MF | 29 | 29 | 39 |
3 | Armin Gigović | MF | 29 | 17 | 25 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 39 |
2 | Phil Harres | ST | 23 | 35 |
3 | Finn Porath | MF | 29 | 29 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 41 |
2 | Finn Porath | MF | 29 | 39 |
3 | Armin Gigović | MF | 29 | 25 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 25 | 64 |
2 | Lewis Holtby | MF | 23 | 61 |
3 | Timo Becker | AB | 27 | 38 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shūto Machino | ST | 29 | 10 | 1 | 0,34 |
2 | Phil Harres | ST | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
3 | Steven Skrzybski | MF | 21 | 6 | 1 | 0,29 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Weiner | TW | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 |
2 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 2.238 | 24 | 6 | 1 |
3 | Timo Becker | AB | 27 | 2.182 | 25 | 2 | 4 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Pichler | ST | 17 | 13 |
2 | Shūto Machino | ST | 29 | 9 |
3 | Phil Harres | ST | 23 | 5 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Erras | MF | 10 | 493 | 23 | 516 | 95,54 |
2 | David Zec | AB | 15 | 638 | 71 | 709 | 89,99 |
3 | Marko Ivezić | AB | 22 | 838 | 119 | 957 | 87,57 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shūto Machino | ST | 29 | 10 | 3 | 1 |
2 | Phil Harres | ST | 23 | 8 | 2 | 1 |
3 | Steven Skrzybski | MF | 21 | 6 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shūto Machino | ST | 29 | 10 | 0,23 | 44 |
2 | Phil Harres | ST | 23 | 8 | 0,23 | 35 |
3 | Steven Skrzybski | MF | 21 | 6 | 0,19 | 31 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Zec | AB | 15 | 148,92 | 9,93 |
2 | Nicolai Remberg | MF | 30 | 294,81 | 9,83 |
3 | Timo Becker | AB | 27 | 261,51 | 9,69 |