2. Bundesliga
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kennet Eichhorn | Hertha BSC | 16 | 14 | 2025/2026 | 10.08.2025 | Hertha BSC - Karlsruhe | BSC - KSC | 0:00:0 |
![]() | Dion Hofmeister | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 135 | 2025/2026 | 23.11.2025 | K'lautern - Holstein Kiel | FCK - KIE | 4:14:1 |
![]() | Efe-Kaan Sihlaroğlu | Karlsruher SC | 16 | 142 | 2021/2022 | 27.11.2021 | Karlsruhe - Hannover | KSC - H96 | 4:03:0 |
![]() | Fabio Chiarodia | Werder Bremen | 16 | 188 | 2021/2022 | 10.12.2021 | Regensburg - Werder | SSV - SVW | 2:31:1 |
![]() | Ben Kieffer | Jahn Regensburg | 16 | 309 | 2024/2025 | 22.12.2024 | Regensburg - Darmstadt | SSV - D98 | 2:10:0 |
![]() | Philipp Sonn | SV Darmstadt 98 | 16 | 322 | 2021/2022 | 30.07.2021 | Karlsruhe - Darmstadt | KSC - D98 | 3:01:0 |
![]() | Gunther Reeg | SV Darmstadt 98 | 16 | 332 | 1984/1985 | 02.06.1985 | Darmstadt - Nürnberg | D98 - FCN | 0:40:0 |
![]() | Rafael Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | 16 | 349 | 2024/2025 | 13.09.2024 | Karlsruhe - Schalke | KSC - S04 | 2:01:0 |
![]() | Omar Megeed | Hamburger SV | 16 | 359 | 2022/2023 | 13.08.2022 | Bielefeld - Hamburg | DSC - HSV | 0:20:1 |
![]() | Boris Mamuzah Lum | Hertha BSC | 16 | 363 | 2024/2025 | 29.09.2024 | Hertha BSC - Elversberg | BSC - SVE | 1:40:2 |
![]() | Elione Fernandes | Fortuna Düsseldorf | 17 | 18 | 2022/2023 | 10.09.2022 | Düsseldorf - Rostock | F95 - HRO | 3:12:0 |
![]() | Roberto Massimo | Arminia Bielefeld | 17 | 50 | 2017/2018 | 01.12.2017 | Bielefeld - St. Pauli | DSC - STP | 5:01:0 |
![]() | Tino Kusanović | 1. FC Nürnberg | 17 | 62 | 2024/2025 | 09.05.2025 | Nürnberg - Köln | FCN - KOE | 1:20:0 |
![]() | Ralf Obermann | Freiburger FC | 17 | 74 | 1980/1981 Süd | 05.08.1980 | Waldhof Mannh. - Freiburger FC | SVW - Fre | 5:03:0 |
![]() | Lewis Holtby | Alemannia Aachen | 17 | 80 | 2007/2008 | 07.12.2007 | Aachen - St. Pauli | AAC - STP | 2:20:1 |
![]() | Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 17 | 80 | 2023/2024 | 28.07.2023 | Hamburg - Schalke | HSV - S04 | 5:31:2 |
![]() | Medin Kojic | SC Paderborn 07 | 17 | 84 | 2022/2023 | 03.03.2023 | Paderborn - St. Pauli | SCP - STP | 1:20:2 |
![]() | Johannes Geis | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 95 | 2010/2011 | 20.11.2010 | Paderborn - Gr. Fürth | SCP - SGF | 0:40:1 |
![]() | Olaf Thon | FC Schalke 04 | 17 | 96 | 1983/1984 | 05.08.1983 | Schalke - Charlottenburg | S04 - Cha | 3:00:0 |
![]() | Sidney Raebiger | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 97 | 2022/2023 | 23.07.2022 | Nürnberg - Gr. Fürth | FCN - SGF | 2:01:0 |
![]() | Maximilian Heidenreich | Hannover 96 | 17 | 97 | 1984/1985 | 14.08.1984 | VfR Bürstadt - Hannover | VfR - H96 | 1:21:2 |
![]() | Volker Abramczik | FC Schalke 04 | 17 | 102 | 1981/1982 | 06.09.1981 | Schalke - Freiburger FC | S04 - Fre | 3:32:3 |
![]() | Paul Jaschke | VfL Osnabrück | 17 | 109 | 1983/1984 | 05.08.1983 | Osnabrück - Aachen | OSN - AAC | 0:00:0 |
![]() | Oliver Stoecking | Hannover 96 | 17 | 113 | 1984/1985 | 14.08.1984 | VfR Bürstadt - Hannover | VfR - H96 | 1:21:2 |
![]() | Daniel Richter | Arminia Bielefeld | 17 | 116 | 2025/2026 | 02.08.2025 | Bielefeld - Düsseldorf | DSC - F95 | 5:11:1 |
![]() | Leonardo Bittencourt | Energie Cottbus | 17 | 118 | 2010/2011 | 16.04.2011 | Cottbus - Duisburg | FCE - MSV | 3:10:0 |
![]() | Adolf Kuhlen | Fortuna Köln | 17 | 134 | 1979/1980 Nord | 04.04.1980 | OSC Bremerh. - Fortuna Köln | OSC - FOR | 2:31:2 |
![]() | Siegfried Kratz | Kickers Offenbach | 17 | 135 | 1978/1979 Süd | 13.10.1978 | Offenbach - Baunatal | OFC - BAU | 2:01:0 |
![]() | Eymen Laghrissi | Karlsruher SC | 17 | 136 | 2025/2026 | 18.10.2025 | Karlsruhe - K'lautern | KSC - FCK | 2:30:1 |
![]() | Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | 17 | 138 | 2018/2019 | 28.04.2019 | Aue - Bochum | AUE - BOC | 3:22:1 |
![]() | Nico Schulz | Hertha BSC | 17 | 141 | 2010/2011 | 20.08.2010 | Hertha BSC - Oberhausen | BSC - RWO | 3:21:1 |
![]() | Peter Kilian | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 17 | 159 | 1974/1975 Nord | 29.09.1974 | BU - Erkenschw. | BU - Erk | 3:21:1 |
![]() | Peter Sitek | Alemannia Aachen | 17 | 160 | 1985/1986 | 10.09.1985 | Braunschweig - Aachen | EBS - AAC | 0:20:0 |
![]() | Fred Klaus | 1. FC Nürnberg | 17 | 165 | 1984/1985 | 10.08.1984 | Nürnberg - Hertha BSC | FCN - BSC | 0:00:0 |
![]() | Matthias Zimmermann | Karlsruher SC | 17 | 173 | 2009/2010 | 06.12.2009 | RW Ahlen - Karlsruhe | RWA - KSC | 1:30:2 |
![]() | Dirk Konerding | Arminia Bielefeld | 17 | 176 | 1986/1987 | 22.08.1986 | Aachen - Bielefeld | AAC - DSC | 2:01:0 |
![]() | Vangelis Pavlidis | VfL Bochum | 17 | 176 | 2015/2016 | 15.05.2016 | Heidenheim - Bochum | FCH - BOC | 2:40:1 |
![]() | Kai Michalke | VfL Bochum | 17 | 179 | 1993/1994 | 01.10.1993 | Bochum - Jena | BOC - JEN | 3:02:0 |
![]() | Leon Goretzka | VfL Bochum | 17 | 180 | 2012/2013 | 04.08.2012 | Bochum - Dresden | BOC - SGD | 2:10:1 |
![]() | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 17 | 182 | 2022/2023 | 12.05.2023 | Magdeburg - Nürnberg | FCM - FCN | 2:21:0 |
![]() | Jomaine Consbruch | Arminia Bielefeld | 17 | 184 | 2019/2020 | 29.07.2019 | Bielefeld - St. Pauli | DSC - STP | 1:10:1 |
![]() | Robert Berger | Energie Cottbus | 17 | 185 | 2013/2014 | 11.05.2014 | Ingolstadt - Cottbus | FCI - FCE | 2:01:0 |
![]() | Lilian Egloff | VfB Stuttgart | 17 | 186 | 2019/2020 | 22.02.2020 | Stuttgart - Regensburg | VFB - SSV | 2:00:0 |
![]() | Bence Dárdai | Hertha BSC | 17 | 186 | 2023/2024 | 29.07.2023 | Düsseldorf - Hertha BSC | F95 - BSC | 1:00:0 |
![]() | Martin Giesel | Arminia Hannover | 17 | 189 | 1979/1980 Nord | 31.05.1980 | A. Hannover - Aachen | A. - AAC | 1:20:1 |
![]() | Hany Mukhtar | Hertha BSC | 17 | 189 | 2012/2013 | 26.09.2012 | Hertha BSC - Dresden | BSC - SGD | 1:01:0 |
![]() | Marco Küntzel | Hansa Rostock | 17 | 197 | 1993/1994 | 07.08.1993 | Rostock - Wuppertal | HRO - WUP | 0:10:0 |
![]() | Max Gehrmann | Erzgebirge Aue | 17 | 198 | 2012/2013 | 01.12.2012 | Aue - Sandhausen | AUE - SVS | 2:21:1 |
![]() | Ralf Lewe | SG Wattenscheid 09 | 17 | 200 | 1986/1987 | 29.11.1986 | Wattenscheid - Braunschweig | SGW - EBS | 1:01:0 |
![]() | Rudi Völler | Kickers Offenbach | 17 | 206 | 1977/1978 Süd | 05.11.1977 | Freiburger FC - Offenbach | Fre - OFC | 3:32:2 |

















































