2. Bundesliga
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gunther Reeg | 16 | SV Darmstadt 98 | 339 | 1984/1985 | 09.06.1985 | Duisburg - Darmstadt | MSV - D98 | 3:11:0 |
![]() | Assan Ouédraogo | 17 | FC Schalke 04 | 80 | 2023/2024 | 28.07.2023 | Hamburg - Schalke | HSV - S04 | 5:31:2 |
![]() | Ralf Obermann | 17 | Freiburger FC | 96 | 1980/1981 Süd | 27.08.1980 | Freiburger FC - Homburg | Fre - HOM | 7:32:1 |
![]() | Maximilian Heidenreich | 17 | Hannover 96 | 109 | 1984/1985 | 26.08.1984 | Duisburg - Hannover | MSV - H96 | 1:21:0 |
![]() | Paul Jaschke | 17 | VfL Osnabrück | 124 | 1983/1984 | 20.08.1983 | Charlottenburg - Osnabrück | Cha - OSN | 0:10:1 |
![]() | Olaf Thon | 17 | FC Schalke 04 | 131 | 1983/1984 | 09.09.1983 | Schalke - SSV Ulm | S04 - ULM | 3:01:0 |
![]() | Volker Abramczik | 17 | FC Schalke 04 | 170 | 1981/1982 | 13.11.1981 | Wattenscheid - Schalke | SGW - S04 | 0:30:1 |
![]() | Leon Goretzka | 17 | VfL Bochum | 180 | 2012/2013 | 04.08.2012 | Bochum - Dresden | BOC - SGD | 2:10:1 |
![]() | Leonardo Bittencourt | 17 | Energie Cottbus | 215 | 2011/2012 | 22.07.2011 | Duisburg - Cottbus | MSV - FCE | 1:21:2 |
![]() | Christian Weber | 17 | 1. FC Saarbrücken | 226 | 2000/2001 | 29.04.2001 | Saarbrücken - Reutlingen | FCS - REU | 2:21:1 |
![]() | Karl Klein | 17 | FK Pirmasens | 229 | 1977/1978 Süd | 22.03.1978 | Offenbach - Pirmasens | OFC - FKP | 4:10:0 |
![]() | Niclas Weiland | 17 | Hannover 96 | 231 | 1989/1990 | 10.03.1990 | Hannover - Pr. Münster | H96 - PRM | 2:11:1 |
![]() | Sebastian Hahn | 17 | Bayer 05 Uerdingen | 231 | 1993/1994 | 06.08.1993 | Chemnitz - Uerdingen | CFC - KFC | 1:40:3 |
![]() | Marco Djuričin | 17 | Hertha BSC | 251 | 2010/2011 | 20.08.2010 | Hertha BSC - Oberhausen | BSC - RWO | 3:21:1 |
![]() | Jürgen Klinsmann | 17 | Stuttgarter Kickers | 268 | 1981/1982 | 24.04.1982 | Kickers - Wattenscheid | STK - SGW | 7:14:0 |
![]() | Can Uzun | 17 | 1. FC Nürnberg | 268 | 2023/2024 | 06.08.2023 | Nürnberg - Hannover | FCN - H96 | 2:20:2 |
![]() | Igor Matanović | 17 | FC St. Pauli | 291 | 2020/2021 | 16.01.2021 | Hannover - St. Pauli | H96 - STP | 2:30:2 |
![]() | Paul Wanner | 17 | SV 07 Elversberg | 301 | 2023/2024 | 20.10.2023 | Elversberg - Braunschweig | SVE - EBS | 3:02:0 |
![]() | Siegfried Kratz | 17 | Kickers Offenbach | 303 | 1978/1979 Süd | 30.03.1979 | Offenbach - Augsburg | OFC - FCA | 5:01:0 |
![]() | Karl-Heinz Emig | 17 | Waldhof Mannheim | 309 | 1979/1980 Süd | 03.05.1980 | Waldhof Mannh. - VfR Bürstadt | SVW - VfR | 1:21:0 |
![]() | André Breitenreiter | 17 | Hannover 96 | 316 | 1991/1992 Nord | 14.08.1991 | Hannover - FC Remscheid | H96 - FC | 2:00:0 |
![]() | Otto Stange | 17 | Hamburger SV | 316 | 2024/2025 | 21.12.2024 | Hamburg - Gr. Fürth | HSV - SGF | 5:03:0 |
![]() | Mario Laubinger | 17 | VfL Osnabrück | 317 | 1979/1980 Nord | 01.09.1979 | Osnabrück - RW Essen | OSN - RWE | 2:00:0 |
![]() | Rainer Lange | 17 | SV Darmstadt 98 | 318 | 1974/1975 Süd | 19.10.1974 | Neunkirchen - Darmstadt | Neu - D98 | 3:22:0 |
![]() | Jörg Gardenne | 17 | VfR Mannheim | 337 | 1974/1975 Süd | 08.06.1975 | Augsburg - VfR Mannheim | FCA - VfR | 1:11:0 |
![]() | Jürgen Wegmann | 17 | Rot-Weiss Essen | 340 | 1981/1982 | 06.03.1982 | RW Essen - Fortuna Köln | RWE - FOR | 4:12:1 |
![]() | Junior Hoilett | 17 | SC Paderborn 07 | 348 | 2007/2008 | 18.05.2008 | Paderborn - M'gladbach | SCP - BMG | 2:32:1 |
![]() | Roberto Massimo | 17 | Arminia Bielefeld | 348 | 2018/2019 | 25.09.2018 | Darmstadt - Bielefeld | D98 - DSC | 1:20:0 |
![]() | Herbert Waas | 17 | TSV 1860 München | 351 | 1981/1982 | 25.08.1981 | 1860 - Waldhof Mannh. | M60 - SVW | 2:10:0 |
![]() | Dirk van der Ven | 17 | SG Wattenscheid 09 | 363 | 1987/1988 | 27.02.1988 | Fortuna Köln - Wattenscheid | FOR - SGW | 1:21:0 |
![]() | Karl-Heinz Bührer | 18 | Freiburger FC | 3 | 1977/1978 Süd | 23.10.1977 | Freiburger FC - Karlsruhe | Fre - KSC | 2:20:0 |
![]() | Peter Schultze | 18 | OSC Bremerhaven | 12 | 1979/1980 Nord | 24.11.1979 | OSC Bremerh. - Osnabrück | OSC - OSN | 2:41:1 |
![]() | Kai Michalke | 18 | VfL Bochum | 18 | 1993/1994 | 23.04.1994 | Wuppertal - Bochum | WUP - BOC | 3:12:0 |
![]() | Christian Tiffert | 18 | TeBe Berlin | 35 | 1999/2000 | 24.03.2000 | TeBe Berlin - Gr. Fürth | TeB - SGF | 3:10:0 |
![]() | Dieter Schlindwein | 18 | Waldhof Mannheim | 46 | 1978/1979 Süd | 25.03.1979 | Waldhof Mannh. - Offenbach | SVW - OFC | 3:12:1 |
![]() | Rudi Decker | 18 | MSV Duisburg | 45 | 1985/1986 | 27.09.1985 | Aachen - Duisburg | AAC - MSV | 4:11:0 |
![]() | Carsten Marell | 18 | FC Schalke 04 | 45 | 1988/1989 | 23.10.1988 | Schalke - Bayreuth | S04 - BAY | 4:01:0 |
![]() | Uzoma Eke | 18 | SC Freiburg | 46 | 2007/2008 | 26.09.2007 | Köln - Freiburg | KOE - SCF | 1:31:1 |
![]() | Marco Küntzel | 18 | Hansa Rostock | 61 | 1993/1994 | 24.03.1994 | 1860 - Rostock | M60 - HRO | 1:20:0 |
![]() | Sven Kretschmer | 18 | Hertha BSC | 63 | 1988/1989 | 04.03.1989 | Hertha BSC - Bayreuth | BSC - BAY | 3:01:0 |
![]() | Dimitrios Grammozis | 18 | KFC Uerdingen 05 | 68 | 1996/1997 | 14.09.1996 | Uerdingen - Lübeck | KFC - LÜB | 5:02:0 |
![]() | Vincenzo Palumbo | 18 | Stuttgarter Kickers | 75 | 1992/1993 | 31.07.1992 | Jena - Kickers | JEN - STK | 2:11:1 |
![]() | Karlheinz Förster | 18 | VfB Stuttgart | 76 | 1976/1977 Süd | 09.10.1976 | Stuttgart - Homburg | VFB - HOM | 5:12:0 |
![]() | Uwe Dreher | 18 | Stuttgarter Kickers | 77 | 1978/1979 Süd | 29.07.1978 | Kickers - Offenbach | STK - OFC | 2:20:0 |
![]() | Lewis Holtby | 18 | Alemannia Aachen | 78 | 2008/2009 | 05.12.2008 | Aachen - 1860 | AAC - M60 | 2:01:0 |
![]() | Gustav Policella | 18 | Waldhof Mannheim | 80 | 1993/1994 | 03.12.1993 | Uerdingen - Waldhof Mannh. | KFC - SVW | 1:20:1 |
![]() | Slaven Stanic | 18 | Waldhof Mannheim | 83 | 1992/1993 | 14.11.1992 | Waldhof Mannh. - Braunschweig | SVW - EBS | 3:10:0 |
![]() | Stephen Famewo | 18 | Eintracht Frankfurt | 83 | 2001/2002 | 23.03.2002 | E. Frankfurt - U'haching | SGE - UNT | 3:22:0 |
![]() | Andreas Golombek | 18 | Arminia Bielefeld | 85 | 1986/1987 | 02.11.1986 | FSV Salmrohr - Bielefeld | FSV - DSC | 1:10:0 |
![]() | Ibrahim Maza | 18 | Hertha BSC | 92 | 2023/2024 | 24.02.2024 | Braunschweig - Hertha BSC | EBS - BSC | 1:11:0 |

















































