2. Bundesliga
- 1:0Joshua MeesMeesJ. ter Horst10.Kopfball
- 1:1Niko GießelmannGießelmannF. Klaus28.Linksschuss
- Simon AstaAsta32.
- 2:1Joshua MeesMeesM. Lorenz90.Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
11.791
Schiedsrichter
Nicolas Winter
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 1,24 | 112 |
| 2 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 0,61 | 55 |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 45 | 1,22 | 55 | |
| 4 | Joshua Mees | Preußen Münster | 90 | 0,60 | 54 |
| 5 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,58 | 52 |
| 6 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,57 | 51 |
| Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,57 | 51 | |
| 8 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,54 | 49 |
| 9 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 74 | 0,64 | 47 |
| 10 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 0,50 | 45 |
| 11 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,48 | 43 |
| 12 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 81 | 0,51 | 41 |
| 13 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 0,43 | 39 |
| 14 | Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 77 | 0,48 | 37 |
| 15 | Lukas Frenkert | Preußen Münster | 46 | 0,74 | 34 |
| 16 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 61 | 0,54 | 33 |
| 17 | Sacha Bansé | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,36 | 32 |
| 18 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 46 | 0,67 | 31 |
| Rico Preißinger | Preußen Münster | 45 | 0,69 | 31 | |
| 20 | Moritz Schulze | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0,62 | 28 |
| 21 | Nils Körber | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 0,59 | 27 |
| 22 | András Németh | Preußen Münster | 90 | 0,26 | 23 |
| 23 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 17 | 1,18 | 20 |
| Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0,44 | 20 | |
| 25 | Babis Makridis | Preußen Münster | 74 | 0,22 | 16 |
| 26 | David Kinsombi | Preußen Münster | 30 | 0,43 | 13 |
| 27 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 0,26 | 12 |
| 28 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 0,34 | 11 |
| 29 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 17 | 0,47 | 8 |
| Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 0,57 | 8 | |
| 31 | Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0,40 | 4 |

