2. Bundesliga
- 1:0Joshua MeesMeesJ. ter Horst10.Kopfball
- 1:1Niko GießelmannGießelmannF. Klaus28.Linksschuss
- Simon AstaAsta32.
- 2:1Joshua MeesMeesM. Lorenz90.Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
11.791
Schiedsrichter
Nicolas Winter
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 74 | 31 | 4 | 35 | 88,57 |
| 2 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 3 | David Kinsombi | Preußen Münster | 30 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 4 | András Németh | Preußen Münster | 90 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 5 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 6 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 7 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 40 | 6 | 46 | 86,96 |
| 8 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 72 | 11 | 83 | 86,75 |
| 9 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 10 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 11 | Luca Bazzoli | Preußen Münster | 45 | 40 | 9 | 49 | 81,63 |
| 12 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 46 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 13 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 45 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 14 | Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 77 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| Etienne Amenyido | Preußen Münster | 61 | 13 | 4 | 17 | 76,47 | |
| 16 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 81 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 17 | Sacha Bansé | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 18 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 19 | Lukas Frenkert | Preußen Münster | 46 | 20 | 9 | 29 | 68,97 |
| 20 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 21 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 22 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 23 | Joshua Mees | Preußen Münster | 90 | 21 | 12 | 33 | 63,64 |
| 24 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 22 | 14 | 36 | 61,11 |
| 25 | Nils Körber | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 26 | Moritz Schulze | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 27 | Babis Makridis | Preußen Münster | 74 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

