2. Bundesliga
- 1:0Mikkel KaufmannKaufmann9.Linksschuss
- 2:0Robin HeußerHeußerD. Burnić22.Rechtsschuss
- 2:1Dženan PejčinovićPejčinovićM. van Brederode47.Linksschuss
- 2:2Dawid KownackiKownacki81.Elfmeter
- 2:3Dawid KownackiKownackiS. Appelkamp90.+3Kopfball


Stadion
BBBank Wildpark
Zuschauer
30.374
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 45 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | David Herold | Karlsruher SC | 90 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 90 | 18 | 8 | 26 | 69,23 | |
| 4 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 18 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | Bambasé Conté | Karlsruher SC | 33 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 6 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 7 | Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 9 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 46 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 10 | Leon Jensen | Karlsruher SC | 84 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 11 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 75 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Tim Rossmann | Fortuna Düsseldorf | 73 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 13 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 | |
| 15 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 | |
| 17 | Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 18 | Mikkel Kaufmann | Karlsruher SC | 58 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 19 | Dženan Pejčinović | Fortuna Düsseldorf | 45 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | Robin Heußer | Karlsruher SC | 75 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 21 | Moritz Kwarteng | Fortuna Düsseldorf | 74 | 9 | 18 | 27 | 33,33 |
| 22 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 46 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 90 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 24 | Valgeir Lunddal Friðriksson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 5 | 17 | 22 | 22,73 |

