2. Bundesliga
- 0:1Oscar VilhelmssonVilhelmssonK. Klefisch7.Linksschuss
- 1:1Sebastian KlaasKlaasA. Zehnter53.Rechtsschuss
- 2:1Filip BilbijaBilbijaR. Obermair64.Rechtsschuss
- 3:1Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija83.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.972
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 73 | 4 |
| 2 | Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 |
| 3 | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | 64 | 2 |
| Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 64 | 2 | |
| 5 | Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 46 | 1 |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 81 | 1 | |
| Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 27 | 1 | |
| Fynn Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | 75 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 |

