2. Bundesliga
- 0:1Oscar VilhelmssonVilhelmssonK. Klefisch7.Linksschuss
- 1:1Sebastian KlaasKlaasA. Zehnter53.Rechtsschuss
- 2:1Filip BilbijaBilbijaR. Obermair64.Rechtsschuss
- 3:1Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija83.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.972
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | 0,33 | 3 |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 46 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 81 | 0 | 0,00 | 2 |
| Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Fynn Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Filip Stojilković | SV Darmstadt 98 | 10 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 12 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 11 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 12 | 0 | 0,00 | 1 |
| Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 64 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Paul Will | SV Darmstadt 98 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

