2. Bundesliga
- 1:0Felix HiglHiglB. Allgeier48.Linksschuss
- 1:1Boris TomiakTomiak77.Elfmeter
- 1:2Aaron OpokuOpoku83.Rechtsschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
17.400
Schiedsrichter
Robert Schröder
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 30 | 4 |
| 2 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 3 |
| 3 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 78 | 2 |
| Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 86 | 2 | |
| Jannik Mause | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 2 | |
| Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 2 | |
| 7 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 |
| Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 60 | 1 | |
| Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Jonathan Meier | SSV Ulm 1846 | 13 | 1 | |
| Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 78 | 1 | |
| Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 13 | 1 | |
| Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 1 | |
| Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 61 | 1 |

