2. Bundesliga
- 1:0Felix HiglHiglB. Allgeier48.Linksschuss
- 1:1Boris TomiakTomiak77.Elfmeter
- 1:2Aaron OpokuOpoku83.Rechtsschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
17.400
Schiedsrichter
Robert Schröder
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 2 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 3 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
| 4 | Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 5 | Jannik Mause | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 7 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 70 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 9 | Jan Gyamerah | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 11 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 30 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 | |
| 13 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 60 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 61 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 | |
| 17 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 78 | 11 | 16 | 27 | 40,74 |
| 18 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 90 | 8 | 15 | 23 | 34,78 |
| 19 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 86 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 | |
| 21 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 22 | Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 78 | 4 | 12 | 16 | 25,00 | |
| 24 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

