2. Bundesliga
- 0:1Philipp StrompfStrompf4.Kopfball
- 1:1Marlon RitterRitterD. Hanslik23.Rechtsschuss
- 2:1Filip KaločKaloč37.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
42.367
Schiedsrichter
Michael Bacher
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Yokota | 1. FC Kaiserslautern | 79 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 78 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 4 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 89 | 0 | 0,00 | 3 |
| Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 60 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Florian Kleinhansl | 1. FC Kaiserslautern | 63 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 11 | Jan Gyamerah | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 0 | 0,00 | 1 |

