2. Bundesliga
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | 8 | 22 | |
2 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | 5 | 20 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | |
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:14 | 11 | 19 | |
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 | |
6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:20 | 4 | 17 | |
7 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 3 | 17 | |
8 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 | |
9 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | |
10 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:18 | 2 | 16 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 15 | |
12 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 13 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | -4 | 13 | |
14 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | |
15 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:13 | -3 | 9 | |
16 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | |
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg