2. Bundesliga
- 1:0Semir TelalovićTelalovićM. Brandt24.Linksschuss
- 2:0Semir TelalovićTelalovićO. Batista-Meier34.Linksschuss
- 3:0Semir TelalovićTelalovićD. Dressel45.+1Rechtsschuss
- 4:0Oliver Batista-MeierBatista-Meier55.Elfmeter
- 5:0Semir TelalovićTelalovićO. Batista-Meier79.Kopfball
- 5:1Noah GanausGanaus90.+2Rechtsschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
14.012
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,77 | 69 |
| 2 | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,69 | 62 |
| 3 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 86 | 0,70 | 60 |
| 4 | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 0,66 | 59 |
| 5 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 6 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,62 | 56 |
| 7 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,59 | 53 |
| Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 90 | 0,59 | 53 | |
| 9 | Oliver Batista-Meier | SSV Ulm 1846 | 81 | 0,58 | 47 |
| 10 | Dennis Dressel | SSV Ulm 1846 | 86 | 0,51 | 44 |
| 11 | Frederic Ananou | Jahn Regensburg | 90 | 0,44 | 40 |
| 12 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 0,42 | 38 |
| 13 | Tim Handwerker | Jahn Regensburg | 75 | 0,49 | 37 |
| 14 | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 90 | 0,40 | 36 |
| 15 | Christian Ortag | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,39 | 35 |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 81 | 0,43 | 35 | |
| 17 | Christian Viet | Jahn Regensburg | 45 | 0,71 | 32 |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 46 | 0,70 | 32 | |
| 19 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 81 | 0,36 | 29 |
| 20 | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 0,30 | 27 |
| Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 45 | 0,60 | 27 | |
| 22 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 46 | 0,57 | 26 |
| Anssi Suhonen | Jahn Regensburg | 46 | 0,57 | 26 | |
| 24 | Bryan Hein | Jahn Regensburg | 16 | 1,19 | 19 |
| 25 | Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 45 | 0,40 | 18 |
| 26 | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 45 | 0,33 | 15 |
| 27 | Andreas Ludwig | SSV Ulm 1846 | 5 | 2,60 | 13 |
| 28 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 5 | 2,00 | 10 |
| 29 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 46 | 0,13 | 6 |
| 30 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 10 | 0,50 | 5 |
| 31 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 10 | 0,30 | 3 |
| 32 | Lucas Röser | SSV Ulm 1846 | 10 | 0,20 | 2 |

