2. Bundesliga
- 1:0Semir TelalovićTelalovićM. Brandt24.Linksschuss
- 2:0Semir TelalovićTelalovićO. Batista-Meier34.Linksschuss
- 3:0Semir TelalovićTelalovićD. Dressel45.+1Rechtsschuss
- 4:0Oliver Batista-MeierBatista-Meier55.Elfmeter
- 5:0Semir TelalovićTelalovićO. Batista-Meier79.Kopfball
- 5:1Noah GanausGanaus90.+2Rechtsschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
14.012
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Dressel | SSV Ulm 1846 | 86 | 4 |
| 2 | Tim Handwerker | Jahn Regensburg | 75 | 3 |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 81 | 3 | |
| 4 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 2 |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 86 | 2 | |
| Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 2 | |
| 7 | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 1 |
| Frederic Ananou | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 45 | 1 | |
| Anssi Suhonen | Jahn Regensburg | 46 | 1 | |
| Christian Viet | Jahn Regensburg | 45 | 1 | |
| Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 81 | 1 |

