2. Bundesliga
- Holger BetzBetz90.+6


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
11.985
Schiedsrichter
Florian Lechner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 60 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 22 | 25 | 1 | 26 | 96,15 |
| 3 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 69 | 47 | 3 | 50 | 94,00 |
| 4 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 59 | 5 | 64 | 92,19 |
| 5 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 32 | 3 | 35 | 91,43 |
| 6 | Pelle Boevink | SC Paderborn 07 | 90 | 34 | 4 | 38 | 89,47 |
| 7 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 58 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
| 8 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 79 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 9 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 33 | 5 | 38 | 86,84 |
| 10 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 90 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 11 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 33 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 12 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 13 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 60 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 14 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 15 | Jayden Nelson | SSV Ulm 1846 | 31 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 16 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 48 | 11 | 59 | 81,36 |
| 17 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 18 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 33 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 19 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 75 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 20 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 21 | Christian Ortag | SSV Ulm 1846 | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 22 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 27 | 10 | 37 | 72,97 |
| 23 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 60 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 24 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 75 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 25 | Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 26 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 31 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 27 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 58 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 28 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 31 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |

