2. Bundesliga
- Holger BetzBetz90.+6


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
11.985
Schiedsrichter
Florian Lechner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 60 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 16 | 0 | 0,00 | 2 |
| Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 33 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 60 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 75 | 0 | 0,00 | 1 |
| Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 16 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jayden Nelson | SSV Ulm 1846 | 31 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 79 | 0 | 0,00 | 1 |

