2. Bundesliga
- Holger BetzBetz90.+6


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
11.985
Schiedsrichter
Florian Lechner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 3 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 4 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 60 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 22 | 5 | 3 | 8 | 62,50 | |
| 7 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 58 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 60 | 8 | 5 | 13 | 61,54 | |
| 9 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 10 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 31 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 31 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 12 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 90 | 17 | 14 | 31 | 54,84 |
| 13 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 18 | 15 | 33 | 54,55 |
| 14 | Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 15 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 16 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 33 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 17 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 79 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 18 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 33 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 19 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| 20 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 75 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 60 | 8 | 11 | 19 | 42,11 | |
| 22 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 58 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 23 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 69 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 24 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 90 | 13 | 27 | 40 | 32,50 |
| 25 | Jayden Nelson | SSV Ulm 1846 | 31 | 3 | 11 | 14 | 21,43 |
| 26 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 75 | 4 | 16 | 20 | 20,00 |

