2. Bundesliga
- Dennis DresselDressel50.
- 0:1Marvin MehlemMehlemR. Obermair81.Kopfball
- 0:2Adriano GrimaldiGrimaldiI. Ansah90.+7Rechtsschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
12.098
Schiedsrichter
Tom Bauer
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 2 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 3 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 51 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 40 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 5 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 20 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 7 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 35 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 8 | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 9 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 56 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 83 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 11 | Oliver Batista-Meier | SSV Ulm 1846 | 83 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 12 | Marvin Mehlem | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 13 | Robert Leipertz | SSV Ulm 1846 | 18 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 14 | Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 15 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 16 | Dennis Dressel | SSV Ulm 1846 | 50 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 17 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 18 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 19 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 71 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 20 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 73 | 10 | 16 | 26 | 38,46 |
| 21 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 15 | 23 | 34,78 | |
| 23 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 24 | Casper Terho | SC Paderborn 07 | 86 | 5 | 16 | 21 | 23,81 |

