2. Bundesliga
- 0:1Damion DownsDownsD. Ljubicic25.Rechtsschuss
- 0:2Linton MainaMainaD. Downs45.+1Linksschuss
- 0:3Tim LemperleLemperleL. Paçarada46.Rechtsschuss
- 1:3Kenan KaramanKaraman66.Elfmeter


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
61.475
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 33 | 3 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 3 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 3 | |
| 4 | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 2 |
| 5 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 90 | 1 |
| Anton Donkor | FC Schalke 04 | 6 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 45 | 1 | |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 33 | 1 | |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
| Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 58 | 1 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
| Damion Downs | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
| Ilyes Hamache | FC Schalke 04 | 46 | 1 |

