2. Bundesliga
- 1:0Felix HiglHigl41.Elfmeter
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinović81.Rechtsschuss
- 1:2Danny SchmidtSchmidtT. Rossmann82.Linksschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
13.326
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 87 | 3 | 0 |
| Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 62 | 3 | 0 | |
| Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 74 | 3 | 2 | |
| 4 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 | 2 |
| Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 2 | 1 | |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 63 | 2 | 0 | |
| 7 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 2 |
| Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 1 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 1 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 0 | |
| Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 63 | 1 | 0 | |
| Dženan Pejčinović | Fortuna Düsseldorf | 17 | 1 | 0 | |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 28 | 1 | 2 | |
| Noah Mbamba | Fortuna Düsseldorf | 29 | 1 | 0 | |
| Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 74 | 1 | 0 |

