2. Bundesliga
- 1:0Felix HiglHigl41.Elfmeter
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinović81.Rechtsschuss
- 1:2Danny SchmidtSchmidtT. Rossmann82.Linksschuss


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
13.326
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 74 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 87 | 0 | 0,00 | 2 |
| Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 79 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Dženan Pejčinović | Fortuna Düsseldorf | 17 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 28 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 11 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Jonathan Meier | SSV Ulm 1846 | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 63 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 17 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 63 | 0 | 0,00 | 1 |

