2. Bundesliga
- 1:0Ísak JóhannessonJóhannessonM. Kwarteng9.Linksschuss
- 1:1Aaron KellerKellerM. Krattenmacher13.Rechtsschuss
- 2:1Dawid KownackiKownackiM. Kwarteng15.Rechtsschuss
- 2:2Oliver Batista-MeierBatista-MeierT. Gaal52.Kopfball
- 3:2Dawid KownackiKownacki60.Elfmeter


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
32.047
Schiedsrichter
Timo Gerach
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 90 | 4 |
| 2 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 86 | 2 |
| Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 | |
| Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 2 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 | |
| 6 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 |
| Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 5 | 1 | |
| Moritz Kwarteng | Fortuna Düsseldorf | 64 | 1 | |
| Dennis Dressel | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | |
| Oliver Batista-Meier | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | |
| Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 83 | 1 | |
| Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 5 | 1 | |
| Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 27 | 1 | |
| Dženan Pejčinović | Fortuna Düsseldorf | 64 | 1 | |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 86 | 1 |

