2. Bundesliga
- 1:0Marlon RitterRitterE. Wekesser51.Rechtsschuss
- 1:1David KinsombiKinsombiB. Makridis79.Linksschuss
- 2:1Luca SirchSirchF. Alidou90.+2Rechtsschuss
- Markus AnfangAnfang90.+6


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
42.901
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 6 |
| 2 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 3 |
| 3 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 |
| Etienne Amenyido | Preußen Münster | 67 | 2 | |
| Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 68 | 2 | |
| Daisuke Yokota | 1. FC Kaiserslautern | 77 | 2 | |
| 7 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 15 | 1 |
| Simon Scherder | Preußen Münster | 32 | 1 | |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Niko Koulis | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Maximilian Bauer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Babis Makridis | Preußen Münster | 24 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 76 | 1 | |
| Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 70 | 1 | |
| Jano ter Horst | Preußen Münster | 76 | 1 |

