2. Bundesliga
- 1:0Semir TelalovićTelalovićJ. Reichert51.Kopfball
- 1:1Stefanos TzimasTzimasJ. Castrop64.Kopfball
- 1:2Taylan DumanDuman90.+9Elfmeter
- Stefanos TzimasTzimas90.+10


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
17.400
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 33 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| 2 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 50 | 3 | 53 | 94,34 |
| 3 | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 90 | 61 | 5 | 66 | 92,42 |
| 4 | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 90 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 5 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 46 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 6 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 7 | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 90 | 36 | 4 | 40 | 90,00 |
| 8 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 46 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 9 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 10 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 11 | Robin Knoche | 1. FC Nürnberg | 90 | 62 | 9 | 71 | 87,32 |
| 12 | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 90 | 52 | 8 | 60 | 86,67 |
| 13 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 45 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 14 | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 90 | 39 | 9 | 48 | 81,25 |
| 15 | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 16 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 81 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 17 | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 90 | 32 | 10 | 42 | 76,19 |
| 18 | Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 64 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 19 | Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 27 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 20 | Taylan Duman | 1. FC Nürnberg | 23 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 21 | Jayden Nelson | SSV Ulm 1846 | 45 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 22 | Christian Ortag | SSV Ulm 1846 | 90 | 20 | 9 | 29 | 68,97 |
| 23 | Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 58 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 24 | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 33 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 25 | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 68 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 | |
| 27 | Dustin Forkel | 1. FC Nürnberg | 58 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 28 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 82 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |

