2. Bundesliga
- 1:0Joshua MeesMeesL. Frenkert19.Kopfball
- 1:1Filip BilbijaBilbija37.Kopfball
- 1:2Raphael ObermairObermairF. Götze46.Rechtsschuss
- 2:2Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonJ. Hendrix78.Kopfball
- 2:3Ilyas AnsahAnsahA. Grimaldi85.Rechtsschuss
- 3:3Joshua MeesMeesT. Deters90.+1Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
12.422
Schiedsrichter
Max Burda
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 3 | 2 |
| 2 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 64 | 1 | 1 |
| Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 1 | 1 | |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 1 | 2 | |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 72 | 1 | 0 | |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 72 | 1 | 0 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 82 | 1 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 1 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 45 | 1 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 19 | 1 | 0 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 |

