2. Bundesliga
- 1:0Joshua MeesMeesL. Frenkert19.Kopfball
- 1:1Filip BilbijaBilbija37.Kopfball
- 1:2Raphael ObermairObermairF. Götze46.Rechtsschuss
- 2:2Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonJ. Hendrix78.Kopfball
- 2:3Ilyas AnsahAnsahA. Grimaldi85.Rechtsschuss
- 3:3Joshua MeesMeesT. Deters90.+1Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
12.422
Schiedsrichter
Max Burda
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 2 |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 2 | |
| 4 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 64 | 1 |
| Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 9 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 82 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 72 | 1 | |
| Joel Grodowski | Preußen Münster | 77 | 1 | |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 45 | 1 | |
| András Németh | Preußen Münster | 46 | 1 |

