2. Bundesliga
- 1:0Joshua MeesMeesL. Frenkert19.Kopfball
- 1:1Filip BilbijaBilbija37.Kopfball
- 1:2Raphael ObermairObermairF. Götze46.Rechtsschuss
- 2:2Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonJ. Hendrix78.Kopfball
- 2:3Ilyas AnsahAnsahA. Grimaldi85.Rechtsschuss
- 3:3Joshua MeesMeesT. Deters90.+1Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
12.422
Schiedsrichter
Max Burda
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babis Makridis | Preußen Münster | 27 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 2 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 19 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| 7 | Luca Bazzoli | Preußen Münster | 45 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 82 | 21 | 13 | 34 | 61,76 |
| 9 | Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 10 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 72 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 11 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 72 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 13 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 | |
| 15 | Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 72 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| András Németh | Preußen Münster | 46 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| 17 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 18 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 25 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 19 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 21 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 64 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| 23 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 82 | 7 | 16 | 23 | 30,43 |
| Joel Grodowski | Preußen Münster | 77 | 7 | 16 | 23 | 30,43 | |
| 25 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 66 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 26 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 19 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

