2. Bundesliga
- 1:0Marvin MehlemMehlemI. Ansah81.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija84.Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kinsombi | Preußen Münster | 90 | 4 |
| Etienne Amenyido | Preußen Münster | 90 | 4 | |
| 3 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 3 |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 76 | 3 | |
| 5 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 2 |
| 6 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 74 | 1 |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 74 | 1 | |
| Marvin Mehlem | SC Paderborn 07 | 87 | 1 | |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 62 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 29 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 17 | 1 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

