2. Bundesliga
- 1:0Marvin MehlemMehlemI. Ansah81.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija84.Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 6 |
| Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 6 | |
| 3 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 3 |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | |
| 5 | Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 2 |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 86 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 62 | 2 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| 10 | Markus Schubert | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |
| Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

