2. Bundesliga
- 1:0Marvin MehlemMehlemI. Ansah81.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija84.Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 4 |
| 2 | Joshua Mees | Preußen Münster | 76 | 3 |
| 3 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 74 | 2 |
| David Kinsombi | Preußen Münster | 90 | 2 | |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 29 | 2 | |
| Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 2 | |
| 9 | Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 1 |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 74 | 1 | |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 86 | 1 | |
| Marvin Mehlem | SC Paderborn 07 | 87 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 62 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 17 | 1 |

