2. Bundesliga
- 1:0Marvin MehlemMehlemI. Ansah81.Rechtsschuss
- 2:0Ilyas AnsahAnsahF. Bilbija84.Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Mehlem | SC Paderborn 07 | 87 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Etienne Amenyido | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | David Kinsombi | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 17 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

