2. Bundesliga
- 1:0Koen KostonsKostonsF. Bilbija9.Linksschuss
- 1:1Koen KostonsKostons19.Eigentor
- 2:1Ilyas AnsahAnsahA. Zehnter77.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Tom Bauer
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessic Ngankam | Hannover 96 | 78 | 4 |
| 2 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 79 | 3 |
| 3 | Sei Muroya | Hannover 96 | 90 | 2 |
| Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 87 | 2 | |
| 6 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 12 | 1 |
| Max Christiansen | Hannover 96 | 90 | 1 | |
| Phil Neumann | Hannover 96 | 90 | 1 | |
| Enzo Leopold | Hannover 96 | 79 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 68 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Jannik Rochelt | Hannover 96 | 67 | 1 | |
| Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Mika Baur | SC Paderborn 07 | 12 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | |
| Hyun-ju Lee | Hannover 96 | 90 | 1 | |
| Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

