2. Bundesliga
- 1:0Koen KostonsKostonsF. Bilbija9.Linksschuss
- 1:1Koen KostonsKostons19.Eigentor
- 2:1Ilyas AnsahAnsahA. Zehnter77.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Tom Bauer
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Neumann | Hannover 96 | 90 | 3 |
| Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | |
| Nicolo Tresoldi | Hannover 96 | 67 | 3 | |
| 4 | Sei Muroya | Hannover 96 | 90 | 2 |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 87 | 2 | |
| 7 | Marcel Halstenberg | Hannover 96 | 85 | 1 |
| Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 12 | 1 | |
| Sven Michel | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | |
| Felix Platte | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | |
| Fabian Kunze | Hannover 96 | 12 | 1 | |
| Enzo Leopold | Hannover 96 | 79 | 1 | |
| Jessic Ngankam | Hannover 96 | 78 | 1 | |
| Jannik Rochelt | Hannover 96 | 67 | 1 | |
| Bartłomiej Wdowik | Hannover 96 | 90 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | |
| Hyun-ju Lee | Hannover 96 | 90 | 1 |

