2. Bundesliga
- 1:0Tobias MohrMohr14.Dir. Freistoß
- 2:0Moussa SyllaSylla34.Rechtsschuss
- 3:0Ron SchallenbergSchallenbergT. Mohr38.Rechtsschuss
- 3:1Fraser HornbyHornby45.+5Elfmeter
- 3:2Isac LidbergLidberg56.Rechtsschuss
- 3:3Isac LidbergLidberg75.Rechtsschuss
- 3:4Isac LidbergLidberg87.Linksschuss
- 3:5Sergio LópezSergio LópezF. Lakenmacher90.+7Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
61.021
Schiedsrichter
Florian Heft
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergio López | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Guille Bueno | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

