2. Bundesliga
- 1:0Tobias MohrMohr14.Dir. Freistoß
- 2:0Moussa SyllaSylla34.Rechtsschuss
- 3:0Ron SchallenbergSchallenbergT. Mohr38.Rechtsschuss
- 3:1Fraser HornbyHornby45.+5Elfmeter
- 3:2Isac LidbergLidberg56.Rechtsschuss
- 3:3Isac LidbergLidberg75.Rechtsschuss
- 3:4Isac LidbergLidberg87.Linksschuss
- 3:5Sergio LópezSergio LópezF. Lakenmacher90.+7Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
61.021
Schiedsrichter
Florian Heft
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 77 | 5 |
| 2 | Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 68 | 3 |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 90 | 3 | |
| Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 | |
| Clemens Riedel | SV Darmstadt 98 | 90 | 3 | |
| 6 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| 7 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 1 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Anton Donkor | FC Schalke 04 | 14 | 1 | |
| Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | |
| Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 60 | 1 | |
| Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | |
| Guille Bueno | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 |

