2. Bundesliga
- 0:1Joel GrodowskiGrodowskiA. Németh29.Linksschuss
- 0:2Babis MakridisMakridisJ. Grodowski60.Linksschuss
- 0:3Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonT. Deters71.Rechtsschuss


Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
12.554
Schiedsrichter
Florian Lechner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 35 | 1 | 0,33 | 3 |
| 4 | Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 75 | 0 | 0,00 | 2 |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 82 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Kai Pröger | Jahn Regensburg | 75 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Thorben Deters | Preußen Münster | 35 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Nico Ochojski | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Mansour Ouro-Tagba | Jahn Regensburg | 35 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 56 | 0 | 0,00 | 1 |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Babis Makridis | Preußen Münster | 82 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Christian Viet | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 68 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joel Grodowski | Preußen Münster | 78 | 1 | 1,00 | 1 |

