2. Bundesliga
- 1:0Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonD. Kinsombi42.Linksschuss
- 2:0Simon ScherderScherderM. Lorenz69.Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
11.586
Schiedsrichter
Felix Prigan
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 8 |
| 2 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 90 | 6 |
| 3 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 86 | 5 |
| 4 | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 81 | 3 |
| Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 3 | |
| 6 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 2 |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 2 | |
| 8 | Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 65 | 1 |
| Rico Preißinger | Preußen Münster | 20 | 1 | |
| Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 1 |

