2. Bundesliga
- 1:0Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonD. Kinsombi42.Linksschuss
- 2:0Simon ScherderScherderM. Lorenz69.Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
11.586
Schiedsrichter
Felix Prigan
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Viet | Jahn Regensburg | 81 | 4 |
| 2 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 86 | 3 |
| Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 3 | |
| Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 90 | 3 | |
| 5 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 90 | 2 |
| Florian Pick | Preußen Münster | 86 | 2 | |
| Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 2 | |
| 8 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 56 | 1 |
| Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| David Kinsombi | Preußen Münster | 71 | 1 | |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 71 | 1 | |
| Yassine Bouchama | Preußen Münster | 20 | 1 | |
| Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Jonas Bauer | Jahn Regensburg | 26 | 1 | |
| Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
| Max Meyer | Jahn Regensburg | 10 | 1 |

