2. Bundesliga
- 1:0Hólmbert FriðjónssonFriðjónssonD. Kinsombi42.Linksschuss
- 2:0Simon ScherderScherderM. Lorenz69.Kopfball


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
11.586
Schiedsrichter
Felix Prigan
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 20 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 2 | Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 65 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 3 | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 4 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 35 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| Elias Huth | Jahn Regensburg | 26 | 6 | 2 | 8 | 75,00 | |
| 6 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 71 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 7 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 8 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
| 9 | Niko Koulis | Preußen Münster | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 10 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 25 | 12 | 37 | 67,57 |
| 11 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 20 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 12 | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 13 | Jonas Bauer | Jahn Regensburg | 26 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 14 | Lukas Frenkert | Preußen Münster | 90 | 22 | 12 | 34 | 64,71 |
| 15 | Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 90 | 29 | 16 | 45 | 64,44 |
| 16 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 56 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 17 | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 81 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 18 | Florian Pick | Preußen Münster | 86 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 19 | Luca Bazzoli | Preußen Münster | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 20 | Christian Viet | Jahn Regensburg | 81 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 21 | Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 22 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 19 | 14 | 33 | 57,58 |
| 23 | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 90 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 24 | Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 65 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 25 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 21 | 18 | 39 | 53,85 |
| 26 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 86 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 27 | David Kinsombi | Preußen Münster | 71 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

