2. Bundesliga
- 1:0Romario RöschRösch14.Rechtsschuss
- 2:0Maurice KrattenmacherKrattenmacherD. Chessa39.Rechtsschuss
- Sven KöhlerKöhler50.
- 2:1Levente SzabóSzabóS. Polter76.Rechtsschuss
- 3:1Felix HiglHigl84.Elfmeter


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
13.607
Schiedsrichter
Richard Hempel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 45 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 90 | 37 | 0 | 37 | 100,00 |
| 3 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 90 | 57 | 1 | 58 | 98,28 |
| 4 | Max Marie | Eintracht Braunschweig | 45 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 5 | Niklas Tauer | Eintracht Braunschweig | 37 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 6 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 7 | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 50 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 8 | Sebastian Polter | Eintracht Braunschweig | 88 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 9 | Paul Jaeckel | Eintracht Braunschweig | 54 | 34 | 5 | 39 | 87,18 |
| 10 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 11 | Robert Ivanov | Eintracht Braunschweig | 90 | 52 | 9 | 61 | 85,25 |
| 12 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 85 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 13 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 90 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 14 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 15 | Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 90 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 16 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 17 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 46 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 18 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 27 | 10 | 37 | 72,97 |
| 19 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 90 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 20 | Christian Ortag | SSV Ulm 1846 | 65 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 21 | Léon Bell Bell | Eintracht Braunschweig | 45 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| Fabio Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | 46 | 13 | 6 | 19 | 68,42 | |
| 23 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 90 | 23 | 11 | 34 | 67,65 |
| 24 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 25 | Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 85 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 26 | Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig | 46 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 27 | Niclas Thiede | SSV Ulm 1846 | 26 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |

