2. Bundesliga
- 1:0Romario RöschRösch14.Rechtsschuss
- 2:0Maurice KrattenmacherKrattenmacherD. Chessa39.Rechtsschuss
- Sven KöhlerKöhler50.
- 2:1Levente SzabóSzabóS. Polter76.Rechtsschuss
- 3:1Felix HiglHigl84.Elfmeter


Stadion
Donaustadion
Zuschauer
13.607
Schiedsrichter
Richard Hempel
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 0,14 | 7 |
| 2 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Léon Bell Bell | Eintracht Braunschweig | 45 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 85 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 7 | Sebastian Polter | Eintracht Braunschweig | 88 | 0 | 0,00 | 1 |
| Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 45 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Jayden Nelson | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Max Marie | Eintracht Braunschweig | 45 | 0 | 0,00 | 1 |

