2. Bundesliga
- 1:0Babis MakridisMakridis53.Linksschuss
- 1:1Moussa SyllaSylla67.Rechtsschuss
- 1:2Moussa SyllaSylla74.


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
12.422
Schiedsrichter
Robin Braun
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 4 |
| 2 | Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 90 | 3 |
| 3 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 83 | 2 | |
| 5 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 1 |
| Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Thorben Deters | Preußen Münster | 32 | 1 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Joel Grodowski | Preußen Münster | 77 | 1 | |
| Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Max Grüger | FC Schalke 04 | 90 | 1 |

