2. Bundesliga
- 1:0Ragnar AcheAche30.Rechtsschuss
- 2:0Luca SirchSirch87.Rechtsschuss
- 3:0Marlon RitterRitterD. Yokota90.Rechtsschuss
- Laurin CurdaCurda90.+4


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
42.028
Schiedsrichter
Richard Hempel
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1,13 | 102 |
| 2 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 1,11 | 100 |
| 3 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 1,10 | 99 |
| 4 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0,90 | 81 |
| 5 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 88 | 0,63 | 55 |
| 6 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 80 | 0,66 | 53 |
| 7 | Pelle Boevink | SC Paderborn 07 | 90 | 0,57 | 51 |
| 8 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 80 | 0,63 | 50 |
| 9 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,54 | 49 |
| 10 | Florian Kleinhansl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,52 | 47 |
| 12 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,51 | 46 |
| 13 | Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 81 | 0,56 | 45 |
| 14 | Daisuke Yokota | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,47 | 42 |
| 15 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 65 | 0,54 | 35 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 0,39 | 35 | |
| 17 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 69 | 0,45 | 31 |
| Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,34 | 31 | |
| 19 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 0,47 | 27 |
| 20 | Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 65 | 0,34 | 22 |
| 21 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 69 | 0,29 | 20 |
| Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 81 | 0,25 | 20 | |
| 23 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 0,48 | 16 |
| 24 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 22 | 0,45 | 10 |
| 25 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 0,80 | 8 |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 22 | 0,36 | 8 | |
| 27 | Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 0,27 | 7 |
| Anton Bäuerle | SC Paderborn 07 | 11 | 0,64 | 7 | |
| 29 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 0,60 | 6 |
| 30 | Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 0,19 | 5 |
| 31 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 3 | 1,33 | 4 |

