2. Bundesliga
- 1:0Ragnar AcheAche30.Rechtsschuss
- 2:0Luca SirchSirch87.Rechtsschuss
- 3:0Marlon RitterRitterD. Yokota90.Rechtsschuss
- Laurin CurdaCurda90.+4


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
42.028
Schiedsrichter
Richard Hempel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 3 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 69 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 81 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 8 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 69 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 10 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 80 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 11 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 12 | Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 81 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 80 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 14 | Florian Kleinhansl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 15 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 16 | Daisuke Yokota | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 17 | Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 65 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 18 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 19 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 22 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 88 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 21 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 22 | Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 23 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |

