2. Bundesliga
- 1:0Dawid KownackiKownackiS. Appelkamp15.Kopfball
- Myron van Brederodevan Brederode69.


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
52.000
Schiedsrichter
Florian Lechner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 35 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 33 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | Luca Bazzoli | Preußen Münster | 90 | 69 | 3 | 72 | 95,83 |
| 4 | David Kinsombi | Preußen Münster | 86 | 21 | 1 | 22 | 95,45 |
| 5 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 39 | 2 | 41 | 95,12 |
| 6 | Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 72 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 7 | Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 90 | 47 | 3 | 50 | 94,00 |
| 8 | Simon Scherder | Preußen Münster | 90 | 54 | 4 | 58 | 93,10 |
| 9 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 45 | 4 | 49 | 91,84 |
| 10 | Malik Batmaz | Preußen Münster | 56 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 11 | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 76 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 12 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
| 13 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 39 | 4 | 43 | 90,70 |
| 14 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 90 | 28 | 3 | 31 | 90,32 |
| 15 | Babis Makridis | Preußen Münster | 35 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 16 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 17 | Valgeir Lunddal Friðriksson | Fortuna Düsseldorf | 58 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 18 | Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 85 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 19 | Florian Pick | Preußen Münster | 90 | 42 | 7 | 49 | 85,71 |
| 20 | Dominik Schad | Preußen Münster | 72 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 21 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 19 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 22 | Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 69 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 23 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 24 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 29 | 9 | 38 | 76,32 |
| 25 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 90 | 33 | 14 | 47 | 70,21 |
| 26 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 56 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 27 | András Németh | Preußen Münster | 19 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |

