2. Bundesliga
- 0:1Roberto MassimoMassimoB. Hrgota23.Rechtsschuss
- 0:2Damian MichalskiMichalskiJ. Green27.Kopfball
- 1:2Max GrügerGrügerT. Kalas32.Rechtsschuss
- 1:3Roberto MassimoMassimoL. Itter39.Rechtsschuss
- Felipe SánchezSánchez48.
- 1:4Noel FutkeuFutkeuL. Itter62.Rechtsschuss
- 2:4Paul SeguinSeguinM. Aydın78.Rechtsschuss
- 3:4Taylan BulutBulut90.+2Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
60.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 84 | 61 | 2 | 63 | 96,83 |
| 2 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 24 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 17 | 1 | 18 | 94,44 | |
| 4 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 65 | 4 | 69 | 94,20 |
| 5 | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 43 | 3 | 46 | 93,48 |
| 6 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 61 | 6 | 67 | 91,04 |
| 7 | Roberto Massimo | SpVgg Greuther Fürth | 84 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 8 | Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 9 | Sacha Bansé | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 10 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 59 | 7 | 66 | 89,39 |
| 11 | Max Grüger | FC Schalke 04 | 67 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
| 12 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 80 | 87 | 12 | 99 | 87,88 |
| 13 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 14 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 56 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 15 | Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 35 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 16 | Taylan Bulut | FC Schalke 04 | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 17 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 36 | 7 | 43 | 83,72 |
| 18 | Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 56 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 19 | Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 48 | 35 | 8 | 43 | 81,40 |
| 20 | Ron-Thorben Hoffmann | FC Schalke 04 | 90 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 21 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 22 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 44 | 11 | 55 | 80,00 |
| 23 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 24 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 35 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 25 | Nahuel Noll | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 21 | 14 | 35 | 60,00 |

