2. Bundesliga
- 1:0Marco RichterRichter29.Dir. Freistoß
- 2:0Ransford KönigsdörfferKönigsdörffer30.Rechtsschuss
- 2:1Amin YounesYounes57.Rechtsschuss
- 2:2Kenan KaramanKaramanJ. Bachmann74.Linksschuss
- Stephan LobouéLoboué86.


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 59 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 2 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 84 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 | |
| 6 | Silvan Hefti | Hamburger SV | 32 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 7 | Max Grüger | FC Schalke 04 | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | 59 | 6 | 4 | 10 | 60,00 | |
| 9 | Noah Katterbach | Hamburger SV | 79 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 | Taylan Bulut | FC Schalke 04 | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 13 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | Łukasz Poręba | Hamburger SV | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 15 | Adam Karabec | Hamburger SV | 20 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 16 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 17 | Davie Selke | Hamburger SV | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Lucas Perrin | Hamburger SV | 32 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| Amin Younes | FC Schalke 04 | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 | |
| 21 | Otto Stange | Hamburger SV | 20 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 22 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 71 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| Marco Richter | Hamburger SV | 71 | 2 | 9 | 11 | 18,18 | |
| 24 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 79 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

