2. Bundesliga
- 1:0Ibrahim MazaMazaP. Klemens6.Rechtsschuss
- 1:1Semir TelalovićTelalovićM. Brandt38.Rechtsschuss
- 2:1Derry ScherhantScherhantI. Maza52.Rechtsschuss
- 2:2Maurice KrattenmacherKrattenmacherT. Gaal59.Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
41.758
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 0,98 | 88 |
| 2 | Márton Dárdai | Hertha BSC | 90 | 0,93 | 84 |
| 3 | Michaël Cuisance | Hertha BSC | 90 | 0,88 | 79 |
| 4 | Pascal Klemens | Hertha BSC | 90 | 0,82 | 74 |
| 5 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,67 | 60 |
| 6 | Niclas Thiede | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| Ibrahim Maza | Hertha BSC | 90 | 0,63 | 57 | |
| 8 | Kevin Sessa | Hertha BSC | 78 | 0,72 | 56 |
| 9 | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,53 | 48 |
| 10 | Jonathan Meier | SSV Ulm 1846 | 88 | 0,52 | 46 |
| 11 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 90 | 0,48 | 43 |
| 12 | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 62 | 0,66 | 41 |
| 13 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,44 | 40 |
| Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,44 | 40 | |
| 15 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 90 | 0,43 | 39 |
| 16 | Derry Scherhant | Hertha BSC | 78 | 0,46 | 36 |
| 17 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 90 | 0,37 | 33 |
| 18 | Linus Gechter | Hertha BSC | 29 | 1,10 | 32 |
| 19 | Laurin Ulrich | SSV Ulm 1846 | 51 | 0,57 | 29 |
| 20 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 63 | 0,40 | 25 |
| 21 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 46 | 0,52 | 24 |
| 22 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 63 | 0,37 | 23 |
| 23 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 45 | 0,49 | 22 |
| 24 | Pal Dárdai | Hertha BSC | 59 | 0,34 | 20 |
| 25 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 40 | 0,48 | 19 |
| 26 | Marten Winkler | Hertha BSC | 32 | 0,53 | 17 |
| 27 | Aleksandar Kahvić | SSV Ulm 1846 | 28 | 0,54 | 15 |
| 28 | Jón Dagur Þorsteinsson | Hertha BSC | 13 | 0,77 | 10 |
| Luca Schuler | Hertha BSC | 13 | 0,77 | 10 | |
| 30 | Lucas Röser | SSV Ulm 1846 | 28 | 0,18 | 5 |
| 31 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 3 | 0,33 | 1 |

