2. Bundesliga
- 1:0Tim LemperleLemperleJ. Thielmann11.Rechtsschuss
- 1:1Timo HübersHübers39.Eigentor
- 2:1Luca WaldschmidtWaldschmidt45.+1Elfmeter
- 3:1Damion DownsDownsL. Waldschmidt56.Linksschuss


Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Tom Bauer
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 90 | 3 | 3 |
| 2 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 90 | 2 | 0 |
| Simon Scherder | Preußen Münster | 62 | 2 | 1 | |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 69 | 2 | 0 | |
| Tim Lemperle | 1. FC Köln | 90 | 2 | 1 | |
| Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 2 | 3 | |
| Damion Downs | 1. FC Köln | 90 | 2 | 0 | |
| 8 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 22 | 1 | 0 |
| Florian Kainz | 1. FC Köln | 88 | 1 | 2 | |
| Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 1 | 3 | |
| Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 22 | 1 | 1 | |
| David Kinsombi | Preußen Münster | 63 | 1 | 0 | |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 1 | 2 | |
| Dominik Schad | Preußen Münster | 80 | 1 | 1 | |
| Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 73 | 1 | 0 | |
| Malik Batmaz | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | |
| Babis Makridis | Preußen Münster | 69 | 1 | 3 | |
| Mathias Olesen | 1. FC Köln | 18 | 1 | 0 | |
| Luca Bazzoli | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | |
| Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 |

