2. Bundesliga
- 1:0Daisuke YokotaYokotaR. Ache35.Linksschuss
- 1:1Moussa SyllaSyllaE. Højlund61.Rechtsschuss
- 2:1Ragnar AcheAcheM. Ritter77.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
49.327
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 79 | 4 | 0 |
| 2 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 90 | 3 | 1 |
| Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 79 | 3 | 0 | |
| 4 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 74 | 2 | 1 |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 | 2 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 2 | 1 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 2 | 0 | |
| 8 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 |
| Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | 3 | |
| Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 64 | 1 | 2 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 2 | |
| Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 64 | 1 | 1 | |
| Mehmet Aydın | FC Schalke 04 | 70 | 1 | 2 | |
| Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 21 | 1 | 2 | |
| Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 1 | |
| Max Grüger | FC Schalke 04 | 46 | 1 | 0 |

